Stato Aeroporto di Catania — impatto cenere dell'Etna in diretta
CTA · LICC · 37.4668° N 15.0664° EL'aeroporto di Catania–Fontanarossa (CTA) è aperto? Stato operativo in diretta dalle comunicazioni ufficiali dell'operatore aeroportuale, mostrato accanto allo stato del vulcano ma mai confuso con esso.
Nessuna comunicazione operativa su Etna/cenere dall'operatore aeroportuale nelle ultime 72 ore: operatività considerata normale.
Un VONA ROSSO non significa automaticamente aeroporto chiuso. Le restrizioni sono riportate sopra solo quando comunicate da aeroporto/SAC. Dettaglio completo del vulcano sulla dashboard principale.
| Volo | Da | Prog. | ETA | Stato | Nastro |
|---|---|---|---|---|---|
| XZ 2378 | Cagliari (CAG) | 12:00 | 12:09 | ATTERRATO | 3 |
| FR 1085 | Bologna (BLQ) | 12:10 | 12:08 | ATTERRATO | 4 |
| FR 2888 | Bergamo (BGY) | 12:15 | 12:21 | ATTERRATO | 3 |
| W4 6513 | Venezia (VCE) | 12:55 | 12:41 | ATTERRATO | 4 |
| FR 395 | Malta (MLA) | 13:05 | 13:36 | IN RITARDO | |
| EC 3539 | Milano Malpensa (MXP) | 13:10 | 13:08 | ATTERRATO | 4 |
| DX 1900 | Pantelleria (PNL) | 13:25 | 14:02 | IN RITARDO | |
| FR 8370 | Tirana (TIA) | 13:25 | 13:17 | ATTERRATO | 6 |
| FR 4314 | Napoli (NAP) | 13:30 | 13:31 | ATTERRATO | |
| AZ 1739 | Roma Fiumicino (FCO) | 13:40 | 13:56 | IN RITARDO | |
| FR 2706 | Perugia (PEG) | 13:50 | 14:01 | TBD | |
| SN 3131 | Bruxelles (BRU) | 13:55 | 14:01 | TBD | |
| NO 4052 | Keflavik (KEF) | 16:10 | 16:25 | TBD | |
| FR 1087 | Bologna (BLQ) | 16:15 | 16:15 | TBD | |
| EC 3543 | Milano Malpensa (MXP) | 16:35 | 16:35 | TBD | |
| TO 3808 | Parigi Orly (ORY) | 16:45 | 16:45 | TBD | |
| FR 4062 | Eindhoven (EIN) | 17:15 | 17:15 | TBD | |
| SK 1697 | Copenaghen (CPH) | 17:15 | 17:15 | TBD | |
| W4 6467 | Milano Malpensa (MXP) | 17:15 | 17:15 | TBD | |
| XZ 2815 | Roma Fiumicino (FCO) | 17:20 | 17:20 | TBD | |
| FR 2179 | Milano Malpensa (MXP) | 17:30 | 17:30 | TBD | |
| LH 1908 | Monaco (MUC) | 17:45 | 17:45 | TBD | |
| HV 5613 | Rotterdam (RTM) | 17:45 | 17:45 | TBD | |
| V7 1745 | Verona (VRN) | 17:45 | 17:45 | TBD |
| Volo | Per | Prog. | ETA | Stato | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 2611 | Londra Gatwick (LGW) | 12:05 | 12:00 | DECOLLATO | 19 |
| AZ 1718 | Milano Linate (LIN) | 12:15 | 12:13 | DECOLLATO | 8 |
| FR 300 | Ancona (AOI) | 12:25 | 13:27 | ADC | 7 |
| FR 1086 | Bologna (BLQ) | 12:35 | 12:45 | DECOLLATO | 6 |
| W4 6468 | Milano Malpensa (MXP) | 12:35 | 12:31 | DECOLLATO | C3 |
| FR 2887 | Bergamo (BGY) | 12:40 | 13:08 | DECOLLATO | 4 |
| XZ 2379 | Cagliari (CAG) | 13:00 | 12:54 | DECOLLATO | 8 |
| FR 1105 | Malta (MLA) | 13:30 | 14:01 | IN RITARDO | 15 |
| W4 6514 | Venezia (VCE) | 13:40 | 13:31 | ADC | C5 |
| FR 8369 | Tirana (TIA) | 13:50 | 13:50 | NBD | 21 |
| DX 1901 | Pantelleria (PNL) | 13:55 | 14:30 | IN RITARDO | 9 |
| EC 3540 | Milano Malpensa (MXP) | 13:55 | 13:59 | LAC | C1 |
| FR 5105 | Atene (ATH) | 16:00 | 16:00 | TBD | 14 |
| W4 6555 | Torino (TRN) | 16:10 | 16:10 | TBD | C1 |
| FR 6174 | Bergamo (BGY) | 16:15 | 16:15 | TBD | 18 |
| W4 1454 | Varsavia (WAW) | 16:15 | 16:15 | TBD | C5 |
| AZ 1754 | Roma Fiumicino (FCO) | 16:30 | 16:30 | TBD | 11 |
| FR 1088 | Bologna (BLQ) | 16:40 | 16:40 | TBD | 15 |
| AZ 1704 | Milano Linate (LIN) | 17:05 | 17:05 | TBD | 8 |
| NO 4053 | Keflavik (KEF) | 17:10 | 17:10 | TBD | 7 |
| FR 4065 | Madrid (MAD) | 17:10 | 17:10 | TBD | 5 |
| EC 3544 | Milano Malpensa (MXP) | 17:10 | 17:10 | TBD | C3 |
| TO 3809 | Parigi Orly (ORY) | 17:30 | 17:30 | TBD | C1 |
| FR 2178 | Milano Malpensa (MXP) | 17:55 | 17:55 | TBD | 15 |
AEROPORTO DI CATANIA E CENERE DELL'ETNA — COSA SAPERE
L'aeroporto di Catania è aperto adesso?
Lo stato in cima a questa pagina è derivato dalle comunicazioni pubbliche dell'operatore aeroportuale (SAC) ed è mostrato con il relativo orario. Quando SAC non ha emesso comunicazioni operative su Etna/cenere nelle ultime 72 ore, l'aeroporto opera normalmente per quanto comunicato dall'operatore.
Un'eruzione dell'Etna chiude sempre l'aeroporto di Catania?
No. L'Etna erutta di frequente e l'aeroporto di solito continua a operare. L'impatto dipende da dove va la cenere: chiusure o restrizioni avvengono soprattutto quando il vento porta la cenere sull'aeroporto o sui settori di avvicinamento. Un codice ROSSO descrive il vulcano, non l'aeroporto.
Cosa succede quando la cenere raggiunge l'aeroporto?
Misure tipiche, in ordine crescente di gravità: chiusura di specifici settori dello spazio aereo, un tetto agli arrivi orari (per esempio 12 aeromobili l'ora), sospensione di partenze o arrivi e, negli eventi significativi, una chiusura totale temporanea per ripulire piste e piazzali dalla cenere. SAC annuncia ogni passaggio nei suoi aggiornamenti ufficiali, elencati in questa pagina.
Volo da o per Catania oggi: cosa devo fare?
Verifica prima lo stato del volo direttamente con la compagnia aerea: le compagnie cancellano o dirottano individualmente anche ad aeroporto aperto. Poi controlla i canali ufficiali dell'aeroporto. Questa pagina mostra l'ultima comunicazione dell'operatore relativa all'Etna con il suo orario, ma è un aggregatore indipendente, non un servizio ufficiale dell'aeroporto.
Che differenza c'è tra il codice colore VONA e lo stato dell'aeroporto?
Il codice colore VONA è emesso dall'INGV e descrive lo stato del vulcano per l'aviazione. Lo stato dell'aeroporto è una decisione operativa comunicata da aeroporto/SAC e dalle autorità aeronautiche. Sono collegati ma indipendenti: questa pagina li mostra deliberatamente separati.