Quando è stata l'ultima eruzione dell'Etna? Questo registro indicizza meccanicamente gli avvisi ufficiali VONA dell'INGV: un episodio inizia quando il codice colore per l'aviazione sale a RED e termina con il primo avviso successivo a un codice inferiore. È un indice derivato dagli avvisi ufficiali — non un catalogo eruttivo ufficiale — e copre il periodo dell'elenco online (dal 30 giu, 17:46 UTC).
| Emesso (UTC) | Codice colore |
|---|---|
| 06 set, 15:48 UTC | ORANGE |
| 06 set, 09:34 UTC | RED |
| 06 set, 06:13 UTC | ORANGE |
| 04 set, 12:40 UTC | RED |
| 01 set, 07:12 UTC | ORANGE |
| 01 set, 07:08 UTC | YELLOW |
| 26 ago, 06:44 UTC | GREEN |
| 24 ago, 07:27 UTC | YELLOW |
| 20 ago, 08:03 UTC | ORANGE |
| 19 ago, 03:52 UTC | ORANGE |
| 18 ago, 07:24 UTC | ORANGE |
| 16 ago, 20:15 UTC | RED |
| 16 ago, 18:49 UTC | ORANGE |
| 16 ago, 08:42 UTC | ORANGE |
| 15 ago, 09:21 UTC | ORANGE |
| 15 ago, 08:52 UTC | RED |
| 15 ago, 06:29 UTC | ORANGE |
| 11 ago, 13:00 UTC | RED |
| 09 ago, 14:19 UTC | RED |
| 08 ago, 13:52 UTC | ORANGE |
| 08 ago, 00:18 UTC | RED |
| 07 ago, 17:52 UTC | ORANGE |
| 07 ago, 12:05 UTC | RED |
| 07 ago, 11:06 UTC | ORANGE |
| 07 ago, 08:59 UTC | ORANGE |
| 06 ago, 20:32 UTC | RED |
| 06 ago, 01:19 UTC | ORANGE |
| 02 ago, 10:45 UTC | YELLOW |
| 31 lug, 03:43 UTC | ORANGE |
| 30 lug, 17:32 UTC | RED |
| 30 lug, 15:43 UTC | ORANGE |
| 30 lug, 03:33 UTC | RED |
| 30 lug, 02:24 UTC | ORANGE |
| 30 lug, 02:07 UTC | YELLOW |
| 08 lug, 08:59 UTC | GREEN |
| 07 lug, 20:22 UTC | YELLOW |
| 07 lug, 07:20 UTC | ORANGE |
| 07 lug, 02:27 UTC | RED |
| 06 lug, 03:12 UTC | RED |
| 05 lug, 06:08 UTC | RED |
| 30 giu, 17:46 UTC | ORANGE |
Fonte: INGV-OE Volcano Observatory Notices for Aviation (VONA). L'elenco copre ciò che INGV pubblica attualmente online; non è un catalogo storico completo. Per la storia eruttiva oltre questa finestra consultare le pubblicazioni ufficiali INGV.